kk体育官网手机版
首页» 通知公告
山西大学kk体育官网手机版2023年硕士研究生(调剂)复试录取情况汇总表(二)

考生编号 姓 名 **码 专业名称 初试总分 复试总成绩 总成绩 名次 录取意见 加试成绩 学习方式 备注
100013000160343 薛逸蝶 045116 心理健康教育 388 87.53 81.57 1 录取 / 非全日制
107183621121823 吴永伟 045116 心理健康教育 384 84.87 80.03 2 录取 / 非全日制
100323045400275 王韶桦 045116 心理健康教育 373 86.83 79.49 3 录取 / 非全日制
104763001022536 范佳淋 045116 心理健康教育 382 84.00 79.44 4 录取 / 非全日制
100073000002919 牛晓彦 045116 心理健康教育 378 85.10 79.40 5 录取 / 非全日制 已被他校录取
100553333305899 赵超越 045116 心理健康教育 372 86.23 79.13 6 录取 / 非全日制
105113005205829 董宁馨 045116 心理健康教育 368 87.04 78.98 7 录取 / 非全日制
105423432418518 陈洋 045116 心理健康教育 372 85.67 78.91 8 录取 / 非全日制
100553333308284 郏晨晓 045116 心理健康教育 364 87.64 78.74 9 录取 / 非全日制
104763000521396 赵欣 045116 心理健康教育 381 82.46 78.70 10 录取 / 非全日制
100523100913750 付轲莎 045116 心理健康教育 369 85.57 78.51 11 录取 / 非全日制
104753045116209 张子涵 045116 心理健康教育 355 88.80 78.12 12 录取 / 非全日制
100553333310828 赵明 045116 心理健康教育 357 88.20 78.12 13 录取 / 非全日制
103943008008072 李世英 045116 心理健康教育 369 84.34 78.02 14 录取 / 非全日制
103193320806461 俞佳昕 045116 心理健康教育 357 87.40 77.80 15 录取 / 非全日制
104453202317242 陈亚红 045116 心理健康教育 353 88.17 77.63 16 录取 / 非全日制
104763001022440 曲惠丰 045116 心理健康教育 374 81.84 77.62 17 录取 / 非全日制
104753045400995 李婷婷 045116 心理健康教育 352 88.17 77.51 18 录取 / 非全日制
102953212002673 林丹妮 045116 心理健康教育 361 85.27 77.43 19 录取 / 非全日制
106373202001837 张静怡 045116 心理健康教育 368 82.64 77.22 20 录取 / 非全日制
103703210001484 吴畅 045116 心理健康教育 359 84.73 76.97 21 录取 / 非全日制
104753045116259 孙舒琪 045116 心理健康教育 356 85.04 76.74 22 录取 / 非全日制
101083210007765 郭文静 045116 心理健康教育 353 85.43 76.53 23 录取 / 非全日制
106353305017795 何英 045116 心理健康教育 343 81.17 73.63 35 录取 / 非全日制 少干计划
104143045400748 张嘉宁 045116 心理健康教育 353 84.97 76.35 24 建议录取 / 非全日制
107593000000015 张海娟 045116 心理健康教育 354 83.53 75.89 25 建议录取 / 非全日制
100323045400135 徐琦 045116 心理健康教育 365 79.27 75.51 26 建议录取 / 非全日制
106373202005230 王灵聪 045116 心理健康教育 355 82.17 75.47 27 建议录取 / 非全日制
107183140707746 赵浩汝 045116 心理健康教育 350 83.23 75.29 28 建议录取 / 非全日制
103203210001077 谢知宇 045116 心理健康教育 352 82.60 75.28 29 建议录取 / 非全日制
103943008007769 高圆圆 045116 心理健康教育 360 78.73 74.69 30 建议录取 / 非全日制
101653000013443 史珂 045116 心理健康教育 355 80.10 74.64 31 建议录取 / 非全日制
100563000103755 刘国晴 045116 心理健康教育 352 80.43 74.41 32 建议录取 / 非全日制
102003211014346 刘璇 045116 心理健康教育 354 78.40 73.84 33 建议录取 / 非全日制
101183050107948 张磊 045116 心理健康教育 355 77.57 73.63 34 建议录取 / 非全日制
105113005205440 董咏薇 045116 心理健康教育 354 77.00 73.28 36 建议录取 / 非全日制
106503203001864 黄恭敬 045115 小学教育 393 85.67 81.43 1 录取 / 非全日制
101083210007200 吕雨碟 045115 小学教育 383 87.07 80.79 2 录取 / 非全日制
104763001022125 何静静 045115 小学教育 391 83.87 80.47 3 录取 / 非全日制
106363045115763 董毅泽 045115 小学教育 390 83.93 80.37 4 录取 / 非全日制
101083210006374 贺新煜 045115 小学教育 383 85.70 80.24 5 录取 / 非全日制
107183141308439 侯燕霞 045115 小学教育 384 85.17 80.15 6 录取 / 非全日制
106363045115909 胡嘉敏 045115 小学教育 383 85.30 80.08 7 录取 / 非全日制
107183142109062 白雅婷 045115 小学教育 387 83.57 79.87 8 录取 / 非全日制
101083210006751 张怡 045115 小学教育 378 84.87 79.31 9 录取 / 非全日制
100653007602151 杨艳艳 045115 小学教育 372 86.63 79.29 10 录取 / 非全日制
101083210006439 张颖悦 045115 小学教育 379 84.50 79.28 11 录取 / 非全日制
106363045113421 吴娇 045115 小学教育 375 84.90 78.96 12 录取 / 非全日制
101083210006308 付燕 045115 小学教育 378 83.97 78.95 13 录取 / 非全日制
100653006902111 柳姿怡 045115 小学教育 372 85.50 78.84 14 录取 / 非全日制
100653014002120 屈雨萌 045115 小学教育 375 84.50 78.80 15 录取 / 非全日制
101083210006996 谢思宇 045115 小学教育 375 84.30 78.72 16 建议录取 / 非全日制
101083210006412 宋永凤 045115 小学教育 376 83.40 78.48 17 建议录取 / 非全日制
101083210007053 陈宇文 045115 小学教育 374 82.83 78.01 18 建议录取 / 非全日制
106353305017693 赵桂兰 045115 小学教育 373 80.00 76.76 19 建议录取 / 非全日制
107183414615708 韩静 045118 学前教育 390 83.37 80.15 1 录取 / 非全日制
102323451181962 马小娟 045118 学前教育 385 84.07 79.83 2 录取 / 非全日制
104453202307941 董玉洁 045118 学前教育 381 84.76 79.62 3 录取 / 非全日制
104773410030737 李阳 045118 学前教育 381 84.47 79.51 4 录取 / 非全日制
105883443303275 吕颖 045118 学前教育 379 84.97 79.47 5 录取 / 非全日制
102013210200165 高璐 045118 学前教育 385 82.83 79.33 6 录取 / 非全日制
102323451181945 潘婷 045118 学前教育 381 83.83 79.25 7 录取 / 非全日制
101083210006353 赵慧婷 045118 学前教育 375 85.50 79.20 8 录取 / 非全日制
104513730004226 刘艺 045118 学前教育 371 86.54 79.14 9 录取 / 非全日制
105883443303062 熊速灵 045118 学前教育 374 85.57 79.11 10 录取 / 非全日制
105883440400615 邓愉 045118 学前教育 380 83.50 79.00 11 录取 / 非全日制
107183142409318 程薇 045118 学前教育 379 83.70 78.96 12 录取 / 非全日制
107183220710540 赵怡宁 045118 学前教育 374 85.07 78.91 13 录取 / 非全日制
105113004204424 贺秋爽 045118 学前教育 374 84.77 78.79 14 录取 / 非全日制
101653000013034 李吉娅 045118 学前教育 368 86.30 78.68 15 录取 / 非全日制
102033210304639 张家萍 045118 学前教育 372 84.87 78.59 16 录取 / 非全日制
101663000007355 徐晓彤 045118 学前教育 372 84.73 78.53 17 录取 / 非全日制
106353305018111 向仙丹 045118 学前教育 376 83.50 78.52 18 录取 / 非全日制
102323451183939 丛榕 045118 学前教育 368 85.80 78.48 19 录取 / 非全日制
101663000007720 赵莹 045118 学前教育 371 84.74 78.42 20 录取 / 非全日制
104513730004199 张雪菲 045118 学前教育 377 82.63 78.29 21 录取 / 非全日制
106353305018022 袁瑞雪 045118 学前教育 373 83.70 78.24 22 录取 / 非全日制
107183612203599 秦沛茹 045118 学前教育 369 84.84 78.22 23 录取 / 非全日制
102033210300640 韩旭 045118 学前教育 372 83.90 78.20 24 建议录取 / 非全日制
105883441001290 胡秀琴 045118 学前教育 372 83.87 78.19 25 建议录取 / 非全日制
105113004204431 尤琬帧 045118 学前教育 373 83.57 78.19 26 建议录取 / 非全日制
104453202313009 牛成冉 045118 学前教育 376 82.64 78.18 27 建议录取 / 非全日制
102003210103679 刘紫倩 045118 学前教育 372 83.77 78.15 28 建议录取 / 非全日制
104453202302552 陈雪 045118 学前教育 373 83.47 78.15 29 建议录取 / 非全日制
105113004204544 陈旭祯 045118 学前教育 367 85.00 78.04 30 建议录取 / 非全日制
105743000026545 雷文艳 045118 学前教育 371 83.60 77.96 31 建议录取 / 非全日制
106023045118016 刘檬 045118 学前教育 372 83.20 77.92 32 建议录取 / 非全日制
102003210103436 王子璇 045118 学前教育 370 83.74 77.90 33 建议录取 / 非全日制
104453202317009 李宜蔚 045118 学前教育 370 83.67 77.87 34 建议录取 / 非全日制
104023210004079 林慧莹 045118 学前教育 371 83.27 77.83 35 建议录取 / 非全日制
104453202313017 王兰兰 045118 学前教育 369 83.73 77.77 36 建议录取 / 非全日制
110783123403605 蔡晓诗 045118 学前教育 367 83.97 77.63 37 建议录取 / 非全日制
104513730003936 司茜茜 045118 学前教育 367 83.94 77.62 38 建议录取 / 非全日制
100653011902113 申彩霞 045118 学前教育 372 82.24 77.54 39 建议录取 / 非全日制
104773410030839 李雅静 045118 学前教育 370 82.17 77.27 40 建议录取 / 非全日制
101663000007357 朱琳 045118 学前教育 370 82.10 77.24 41 建议录取 / 非全日制
102033210304417 孔玥 045118 学前教育 371 81.80 77.24 42 建议录取 / 非全日制
104773410030920 邱雨柯 045118 学前教育 367 82.97 77.23 43 建议录取 / 非全日制
102323451184242 张仟慧 045118 学前教育 367 82.84 77.18 44 建议录取 / 非全日制
102323451183888 庞千玉 045118 学前教育 369 82.17 77.15 45 建议录取 / 非全日制
104453202313021 张世超 045118 学前教育 367 82.50 77.04 46 建议录取 / 非全日制
102003210103738 吴晴晴 045118 学前教育 367 81.17 76.51 47 建议录取 / 非全日制


网站地图
网站地图