kk体育官网手机版
首页» 通知公告
山西大学kk体育官网手机版2015届学前教育学专业免试硕士研究生推荐名单公示

学号 姓名 性别 现专业 必修课平均
学分绩点
平均学分绩点
转换成绩
(前项乘以120
再乘以权重)
院系遴选
测试成绩
(百分制再乘以权重)
综合成绩
(前两项之和)
综合名次
(专业内排名)
2011144010 胡央波 学前教育 3.38 283.92 28.57 312.49 1
2011144006 耿欢欢 学前教育 3.34 280.56 28.37 308.93 2
2011144007 弓剑虹 学前教育 3.17 266.28 27.46 293.74 3
2011144008 郭宁娅 学前教育 3.16 265.44 27.71 293.15 4
2011144037 赵一璇 学前教育 3.13 262.92 27.38 290.3 5
2011144001 安亚芬 学前教育 3.11 261.24 27.3 288.54 6
2011144025 覃莉 学前教育 2.98 250.32 27.61 277.93 7
网站地图