kk体育官网手机版
首页» 通知公告
2023年山西大学kk体育官网手机版硕士研究生调剂考生复试名单(一)

2023年山西大学kk体育官网手机版硕士研究生调剂考生复试名单(一)
复试序号 姓名 考生编码 学院代码 学院名称 **码 专业名称 专项计划 学习方式
T20230070174 李丹 101653000000575 007 kk体育官网手机版 040103 教育史 全日制
T20230070177 姬泽宇 101083210018069 007 kk体育官网手机版 040103 教育史 全日制
T20230070178 姚艺琳 105423140801374 007 kk体育官网手机版 040103 教育史 全日制
T20230070181 叶青青 910303112443022 007 kk体育官网手机版 040202 发展与教育心理学 全日制
T20230070183 邵慧杰 100563031422006 007 kk体育官网手机版 040202 发展与教育心理学 全日制
T20230070184 宁博凤 105743000002935 007 kk体育官网手机版 040202 发展与教育心理学 全日制
T20230070188 代丽 110783123413558 007 kk体育官网手机版 040203 应用心理学 全日制
T20230070189 高英英 104593411230013 007 kk体育官网手机版 040203 应用心理学 全日制
T20230070190 赵晓波 106973150408081 007 kk体育官网手机版 040203 应用心理学 全日制
T20230070191 贾婉如 104763000520481 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070192 乔莹莹 104763000520840 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070194 武俏俊 101083210006809 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070196 杨盼 107203141100109 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070197 张祥乐 103473451533113 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070198 左星月 100273998030226 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070199 张旭 100273998042259 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070200 胡贝贝 101083210006645 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070201 王婉擎 100523000901900 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070202 宋奇奇 106353401039190 007 kk体育官网手机版 045101 教育管理 全日制
T20230070377 岑颖媚 103353000928847 007 kk体育官网手机版 045400 应用心理 全日制
T20230070378 何怡婷 101753000002678 007 kk体育官网手机版 045400 应用心理 全日制
T20230070379 江文 106373202005855 007 kk体育官网手机版 045400 应用心理 全日制
T20230070380 程佳铭 101753000002848 007 kk体育官网手机版 045400 应用心理 全日制
T20230070381 丁哲儒 103353000926795 007 kk体育官网手机版 045400 应用心理 全日制
T20230070383 王婧 100323045400085 007 kk体育官网手机版 045400 应用心理 全日制
T20230070384 张哲 104453202314701 007 kk体育官网手机版 045400 应用心理 全日制
T20230070385 包乌优 100323045400119 007 kk体育官网手机版 045400 应用心理 全日制
T20230070386 王丽娴 105743000005281 007 kk体育官网手机版 045400 应用心理 全日制


网站地图
网站地图